Ergebnisse Männermannschaft Landesliga 2018/19

  Fortuna Lok Gera Slf/Kö Jena Ilm. Gisp Opp Suhl AP II
SV Fort. Großschwabhausen    25:22  22:28 28:31   23:29 36:31   32:30  27:21  27:27  17:18
ESV Lok Meiningen  33:24    32:28 20:28  33:30  32:33   32:26 27:23   21:26 21:25 
Post SV Gera 24:26   31:18    30:23 31:21  29:25  25:23   29:25 33:20   22:22
HSG Saalfeld / Könitz 38:30   27:20 26:31     27:25 34:27  27:29   17:26  32:27  28:23
HBV Jena 90 II 32:28   32:29 16:19  28:29     30:31  28:23  35:25  26:30 23:27 
SG Handball Ilmenau 34:25   36:24 26:22  30:27  29:28     39:23  29:20  27:22  40:25
TSV Motor Gispersleben  26:26  25:17 29:23   26:28  25:24 38:31     27:25  27:27  32:23
HSG Oppurg/Krölpa 30:18   36:24 25:28   26:23  28:32 19:39  25:27    30:28  31:17 
SG Suhl / Goldlauter II  37:25  28:25 28:27  33:20   31:26  29:25  28:27  35:17    24:24
HSV Apolda II  32:24  27:23  26:24 22:28   29:19  25:33  31:26  33:23  27:32  

 

Legende:
 
Rot: Heimniederlage
Gelb: Unentschieden
Grün: Heimsieg