weibliche B Jugend Landesliga 2018/19

 

 

Tabelle

 RangMannschaftBegegnungenSUNTore+/-Punkte
  1 1. SSV Saalfeld 92 12 10 0 2 257:138 +119 20:4
  2 SV Hermsdorf 12 10 0 2 245:150 +95 20:4
  3 HSV Apolda 1990 11 9 0 2 258:163 +95 18:4
  4 SV Fortuna Großschwabhausen 12 4 1 7 228:211 +17 9:15
  5 HSV Weimar 12 3 2 7 155:210 -55 8:16
  6 HSV Ronneburg 11 3 1 7 178:214 -36 7:15
  7 SV BW Auma 12 0 0 12 139:374 -235 0:24
  8 TSV Eisenberg   außer Konkurrenz