SV Fortuna Großschwabhausen - SG Handball Ilmenau

Saison 2016/17 Endstand 27:23
DSC 9963 DSC 9966 DSC 9968 DSC 9973
DSC 9974 DSC 9980 DSC 9983 DSC 9987
DSC 9988 DSC 0003 DSC 0011 DSC 0012
DSC 0013 DSC 0018 DSC 0023 DSC 0031
DSC 0036 DSC 0037 DSC 0038 DSC 0040
DSC 0041 DSC 0042 DSC 0049 DSC 0055
DSC 0056 DSC 0060 DSC 0061 DSC 0065
DSC 0067 DSC 0068 DSC 0071 DSC 0072
DSC 0076 DSC 0082 DSC 0092 DSC 0094
DSC 0097 DSC 0099 DSC 0107 DSC 0110
DSC 0113 DSC 0119 DSC 0121 DSC 0126
DSC 0135 DSC 0136 DSC 0139 DSC 0141
DSC 0163 DSC 0165 DSC 0166 DSC 0171
DSC 0179 DSC 0240 DSC 0242 DSC 0250
DSC 0255 DSC 0256 DSC 0257 DSC 0262
DSC 0271 DSC 0296 DSC 0300 DSC 0303
DSC 0313 DSC 0314 DSC 0315 DSC 0321
DSC 0324 DSC 0331 DSC 0333 DSC 0337
DSC 0342 DSC 0350